Valori medi per | Per dose giornaliera (1cpr) | Valori medi per | Per dose giornaliera (1cpr) |
---|---|---|---|
Vitamina A | 800mcg (100% VNR*) | Calcio | 180 mg (22.5% VNR*) |
Tiamina (Vit. B1) | 1.1 mg (100% VNR*) | Cromo | 40 mcg (100% VNR*) |
Riboflavina (Vit. B2) | 1.4 mg (100% VNR*) | Ferro | 7 mg (50% VNR*) |
Niacina (Vit. B3) | 16 mg (100% VNR*) | Fosforo | 125 mg (18% VNR*) |
Acido pantotenico (Vit. B5) | 6 mg (100%VNR*) | Iodio | 150 mcg (100% VNR*) |
Vitamina B6 | 1.4 mg (100%VNR*) | Magnesio | 112.5 mg (30% VNR*) |
Acido folico (Vit. B9) | 200 mcg (100%VNR*) | Manganese | 2 mg (100% VNR*) |
Vitamina B12 | 2.5 mcg (100%VNR*) | Molibdeno | 50 mcg (100% VNR*) |
Vitamina C | 80 mg (100%VNR*) | Rame | 500 mcg (50% VNR*) |
Vitamina D3 | 10 mcg (200%VNR*) | Selenio | 55 mcg (100% VNR*) |
Vitamina E | 12 mg (100%VNR*) | Zinco | 7.5 mg (75% VNR*) |
Biotina (Vit. H) | 50 mcg (100%VNR*) | Luteina | 250 mcg |
Vitamina K1 | 37.5 mg (50%VNR*) | Ginseng radice estratto secco | 50 mg |
*VNR= Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
Per ricevere informazioni sugli Integratori Frau, su ordini e spedizioni contatta il Servizio Clienti Frau: riceverai rapidamente tutte le risposte alle tue richieste.