Valori medi per | Dose giornaliera (1 compressa) |
---|---|
Vitamina A | 800 mcg (100% VNR*) |
Tiamina (Vit. B1) | 1,8 mg (164% VNR*) |
Tiamina (Vit. B 1) | 1,8 mg (164% VNR*) |
Riboflavina (Vit. B2) | 2,1 mg (150% VNR*) |
Niacina (Vit. B3) | 24 mg (150% VNR*) |
Acido Pantotenico | 9 mg (150% VNR*) |
Vitamina B6 | 2,1 mg (150% VNR*) |
Acido folico | 300 mcg (150% VNR*) |
Vitamina B12 | 3,75 mcg (150% VNR*) |
Vitamina C | 100 mg (125% VNR*) |
Vitamina D3 | 15 mcg (300% VNR*) |
Vitamina E | 12 mg (100% VNR*) |
Biotina | 75 mcg (150% VNR*) |
Vitamina K | 30 mcg (40% VNR*) |
Calcio | 300 mg (37,5% VNR*) |
Cromo | 40 mcg (100% VNR*) |
Ferro | 7 mg (50% VNR*) |
Fosforo | 105 mg (15% VNR*) |
Iodio | 150 mcg (100% VNR*) |
Magnesio | 120 mg (32% VNR*) |
Manganese | 2 mg (100% VNR*) |
Molibdeno | 50 mcg (100% VNR*) |
Rame | 500 mcg (50% VNR*) |
Selenio | 55 mcg (100% VNR*) |
Zinco | 5 mg (50% VNR*) |
Curcuma radice e.s. | 30 mg |
Coenzima Q10 | 2 mg |
*VNR= Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero
Non eccedere la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
Per ricevere informazioni sugli Integratori Frau, su ordini e spedizioni contatta il Servizio Clienti Frau: riceverai rapidamente tutte le risposte alle tue richieste.